政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:新疆维吾尔自治区公安厅
网站名称 | 新疆维吾尔自治区公安厅公众服务平台 | ||
首页网址 | https://gat.xinjiang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 新疆维吾尔自治区公安厅警令部 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 6500000019 | ||
ICP备案号 | 10201703号 | 公安机关备案号 | 65010302000742 |
独立用户访问总量(单位:个) | 33.61万 | ||
网站总访问量(单位:次) | 286.52万 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 493 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 93 | ||
信息公开目录信息更新量 | 108 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 30 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 10 |
解读材料数量 | 10 | ||
解读产品数量 | 0 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 32.8184万 | ||
政务服务事项数量 | 20 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 4 | ||
办件量 | 总数 | 73 | |
自然人办件量 | 73 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 646 | |
办结留言数量 | 640 | ||
平均办理时间 | 3 | ||
公开答复数量 | 23 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 1 | |
收到意见数量 | 0 | ||
公布调查结果期数 | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
网民留言数量 | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
发现问题数量 | 20 | ||
问题整改数量 | 20 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 平安天山 | |
信息发布量(单位:条) | 0.3万 | ||
关注量(单位:个) | 50.5万 | ||
微信 | 名称 | 平安天山公众号 | |
信息发布量(单位:条) | 2300 | ||
订阅数(单位:个) | 335.5万 | ||
名称 | 平安天山视频号 | ||
信息发布量(单位:条) | 197 | ||
订阅数(单位:个) | 4.1万 | ||
其他 | 名称 | 平安天山抖音号 | |
信息发布量 | 120 | ||
订阅数(单位:个) | 126.8万 | ||
名称 | 平安天山快手号 | ||
信息发布量 | 133 | ||
订阅数(单位:个) | 210.4万 | ||
创新发展 | √搜索即服务 £多语言版本 £无障碍浏览 £千人千网 其他 大数据支撑 | ||
单位负责人:夏立军 审核人:杜毅 填报人:刘盼盼
联系电话:0991-5587131 填报日期: 2026年1月27日

