政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:新疆维吾尔自治区公安厅
网站名称 | 新疆维吾尔自治区公安厅公众服务平台 | ||
首页网址 | https://gat.xinjiang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 新疆维吾尔自治区公安厅警令部 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 6500000019 | ||
ICP备案号 | 10201703号 | 公安机关备案号 | 65010302000742 |
独立用户访问总量(单位:个) | 318986 | ||
网站总访问量(单位:次) | 2348380 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 991 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 711 | ||
信息公开目录信息更新量 | 278 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 7 |
解读材料数量 | 7 | ||
解读产品数量 | 0 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 26620842 | ||
政务服务事项数量 | 30 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 6 | ||
办件量 | 总数 | 206509 | |
自然人办件量 | 206318 | ||
法人办件量 | 191 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 466 | |
办结留言数量 | 466 | ||
平均办理时间 | 5 | ||
公开答复数量 | 25 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
收到意见数量 | 0 | ||
公布调查结果期数 | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
网民留言数量 | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 52 | |
发现问题数量 | 60 | ||
问题整改数量 | 595 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 平安天山 | |
信息发布量(单位:条) | 4623 | ||
关注量(单位:个) | 506652 | ||
微信 | 名称 | 平安天山 | |
信息发布量(单位:条) | 3106 | ||
订阅数(单位:个) | 2982991 | ||
其他 | 名称 | 平安天山人民号 | |
信息发布量 | 1823 | ||
订阅数(单位:个) | 32800 | ||
名称 | 平安天山今日头条 | ||
信息发布量 | 2456 | ||
订阅数(单位:个) | 64921 | ||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他 大数据支撑 |
单位负责人:夏立军 审核人: 沈冰 填报人:齐艳梅
联系电话:0991-5587131 填报日期:2025年1月24日